Opis
| Specyfikacja | Numer modelu | TS-EVC07-003C |
| Właściwości elektryczne | Napięcie | 230VAC ± 10% |
| Prąd wyjściowy | 32A | |
| Częstotliwości | 50/60Hz | |
| Moc wyjściowa | 22 KW | |
| Prąd różnicowy ochrony | Typ A 30mA, TYP B DC 6mA | |
| Projekt struktury | Gniazdo ładowania | 4M kabel do ładowania |
| Materiał obudowy | PCV0 do zastosowań na świeżym powietrzu | |
| Metoda instalacji | Uchwyt ścienny/podłogowy | |
| Ochronny zabezpieczający | Standard bezpieczeństwa | EN 61851-1 |
| Gwarancją | 2 lat | |
| Poziom ochrony | IP65 | |
| Temperatury/wilgotności | -30 ~ 50 ° c/5% ~ 95% bez kondensacji | |
| Wysokość robocza | <2000M | |
| Zastosowanie/miejsce instalacji | Wewnątrz/na zewnątrz | |
| Działania w dziedzinie środowiska | Temperatura pracy | -30 ℃ ~ 60 ℃ |
| Temperatura przechowywania | -40 ℃ ~ 70 ℃ | |
| Wilgotność podczas pracy | 5% ~ 95%, bez kondensacji | |
| Wysokość nad poziomem morza | ≤ 2000m | |
| Test mgły solnej | Poznaj IEC 61851-1:2017 | |
| Ciśnienie atmosferyczne | 80kPa ~ 101kPa | |
| Temperatury i wilgotności cyklu | Poznaj IEC 61851-1:2017 | |
| Komunikacja | Sieci bezprzewodowe | Bluetooth domyślnie, WiFi |
| Aplikacja mobilna (obsługiwane Ios i Android) | Zaplanowane ładowanie, rozpoczęcie ładowania, zatrzymanie ładowania, regulacja online również podczas ładowania, stan ładowania wyświetlany w aplikacji mobilnej. | |
| Szczegóły pakowania | Rozmiar produktu | 230*230*100mm |
| Waga produktu | 4.4KG | |
| wyposażenie dodatkowe | Prąd różnicowy ochrony | Modułowy typ B |
| Sieci Gateway | WIFI jest dostępne |
Stacja ładowania firmy TEISON ścienna lub słupkowa 30kW DC, CCS2
Stacja ładowania DC firmy AE 60KW, 2xCCS2
Przenośna ładowarka firmy KHONS, 11kW, 3x16A, kabel 5m, T2 







Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.